Currency | Buy | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | → | BTC/EUR | 102 707.28 | 95 794.29 | Exchange |
2 | → | BTC/RUB | 10 682 945.52 | 9 963 901.11 | Exchange |
3 | → | ERC20/EUR | 0.99623888 | 0.94834278 | Exchange |
4 | → | ERC20/RUB | 103.6256 | 98.6436 | Exchange |
5 | → | ETH/EUR | 3 199.4684 | 3 137.3428 | Exchange |
6 | → | ETH/RUB | 332 788.88 | 326 326.96 | Exchange |
7 | → | EUR/RUB | 101.7559988816 | 105.9093049584 | Exchange |
8 | → | TRC20/EUR | 0.99623888 | 0.94834278 | Exchange |
9 | → | TRC20/RUB | 103.6256 | 98.6436 | Exchange |
10 | → | USD/RUB | 97.6472 | 101.6328 | Exchange |
To participate in the drawing you must make an exchange and leave a review on the site